MBR Consulting マナブーズ・ルーム・コンサルティング | |
電子政府・電子申請サービスの評価指標 2004年4月15日 Home >>> 論考・資料室 >>> 電子政府・電子申請サービスの評価指標 |
電子政府・電子申請サービスを評価する際の指標を紹介しています。 | |
電子政府・電子申請のプロジェクトは、限られた時間や予算の中、様々なプレッシャー(市民、外国、経済界、政治など)を受けながら進められるものであり、本来目指すべきものを見失ってしまうケースも多いでしょう。 ですから、できあがった電子政府・電子申請サービスを適切に評価して、本来目指すべきものを見失ってしまわないように支援することが必要になります。 評価する際には、直接的なパフォーマンスだけでなく、サービス開始までに至る過程、開始後の維持・運用、他のサービスや業務に与える影響、社会や経済への2次的な効果・恩恵などにも目を向けましょう。 電子政府・電子申請サービスを評価する指標の例 |
指標 | チェックポイント |
利便性と実用性 | 利用者のメリットは明確ですか? |
アクセスの多様性と容易性 | 一般的なインターネット環境で使えますか? |
信用性・確実性 | 安定したサービス提供ができますか? |
サービスの量と質 | 使ってみたいサービスはありますか? サービスの質は利用者を失望させないものですか? |
理解しやすさ | 誰でも簡単に利用できますか? |
継続した改善と更新 | サービスを改善する仕組みはありますか? 新しいサービスの追加はありますか? |
効率性と革新性 | サービスは、既存の業務を合理的・効率的にしてくれますか? サービスは、新しい考え方や文化をもたらすものですか? 省庁・自治体・民間等の協力・連携はありますか? |
利用者の満足度 | 使ってくれた人は、満足してくれましたか? 使ってくれた人は、問題を解決できましたか? 使ってくれた人は、何に不満足でしたか? |
市民の参加 | サービスの開始前に、市民の関与はありますか? サービスの維持・改善に、市民の関与はありますか? |
セキュリティ | セキュリティの維持・確保はできていますか? |
プライバシー | 利用者のプライバシーに配慮していますか? |
費用対効果 | 投資に見合った利用はありますか? 重複した投資はありませんか? 既存のサービスと比較して割安ですか? |
目標達成度 | 明確な目標を設定していますか? どれぐらい目標を達成できましたか? |
All Rights Reserved. Legal Notices. Copyright 1999-2004 Manabu Muta