電子政府に関する代表的なランキング(下表)を比較し、平均順位を出しています。 対象ランキングは下記の通り。対象国は50カ国で、OECD加盟30カ国、BRICS(ブラジル、インド、ロシア、中国)、日本に馴染みの深いアジア諸国、各ランキングの上位から中位に登場する新興国などで構成しています。
各ランキングの特徴は、次の通り。
国際競争力ランキングと比べると、韓国、台湾、シンガポール、香港といったアジア勢の台頭が目立っています。 |
総合順位 |
国名等 |
政府顧客サービス成熟度ランキング2007(アクセンチュア) |
電子政府調査2008(国連) |
世界の電子政府2007(ブラウン大学) |
電子政府世界ランキング2008(早稲田大学電子政府・自治体研究所) |
平均順位 |
1 | 米国 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3.0 |
2 | 韓国 | - | 6 | 1 | 4 | 3.7 |
3 | カナダ | 2 | 7 | 6 | 3 | 4.5 |
4 | 台湾 | - | - | 3 | 9 | 6.0 |
5 | シンガポール | 1 | 23 | 2 | 2 | 7.0 |
6 | オーストラリア | 8 | 8 | 8 | 7 | 7.8 |
7 | 英国 | 9 | 10 | 5 | 12 | 9.0 |
8 | スイス | - | 12 | 12 | - | 12.0 |
9 | フィンランド | 7 | 15 | 23 | 8 | 13.3 |
10 | アイルランド | 11 | 19 | 11 | - | 13.7 |
11 | 香港 | - | - | 22 | 6 | 14.0 |
12 | ドイツ | 15 | 22 | 10 | 13 | 15.0 |
13 | オランダ | 13 | 5 | 26 | 19 | 15.8 |
14 | 日本 | 10 | 11 | 40 | 5 | 16.5 |
15 | ニュージーランド | - | 18 | 19 | 15 | 17.3 |
16 | オーストリア | - | 16 | 31 | 7 | 18.0 |
16 | ポルトガル | 16 | 31 | 7 | - | 18.0 |
18 | スウェーデン | 5 | 1 | 60 | 9 | 18.8 |
19 | イタリア | 18 | 27 | 20 | 11 | 19.0 |
20 | スペイン | 19 | 20 | 21 | 21 | 20.3 |
21 | ノルウェー | 6 | 3 | 63 | 13 | 21.3 |
21 | フランス | 17 | 9 | 43 | 16 | 21.3 |
23 | マレーシア | 14 | 34 | 25 | 18 | 22.8 |
24 | デンマーク | 4 | 2 | 64 | - | 23.3 |
25 | ブラジル | 20 | 45 | 13 | 24 | 25.5 |
26 | チェコ | - | 25 | 27 | - | 26.0 |
27 | イスラエル | - | 17 | 44 | - | 30.5 |
28 | アイスランド | - | 21 | 46 | - | 33.5 |
29 | マルタ | - | 29 | 41 | - | 35.0 |
30 | ベルギー | 12 | 24 | 92 | 17 | 36.3 |
31 | メキシコ | - | 37 | 50 | 26 | 37.7 |
32 | ポーランド | 21 | 33 | 61 | - | 38.3 |
33 | ルクセンブルグ | - | 14 | 66 | - | 40.0 |
34 | ハンガリー | - | 30 | 53 | - | 41.5 |
35 | アラブ首長連邦 | - | 32 | 52 | - | 42.0 |
36 | トルコ | - | 76 | 9 | - | 42.5 |
37 | 中国 | - | 65 | 51 | 23 | 46.3 |
38 | アルゼンチン | - | 39 | 55 | - | 47.0 |
39 | スロベニア | - | 26 | 82 | - | 54.0 |
40 | フィリピン | - | 66 | 96 | 24 | 62.0 |
41 | インド | - | 113 | 47 | 29 | 63.0 |
42 | チリ | - | 40 | 88 | - | 64.0 |
43 | エストニア | - | 13 | 128 | - | 70.5 |
43 | スロバキア | - | 38 | 103 | - | 70.5 |
45 | 南アフリカ | 22 | 61 | 136 | - | 73.0 |
46 | ロシア | - | 60 | 133 | 32 | 75.0 |
47 | サウジアラビア | - | 70 | 89 | - | 79.5 |
48 | タイ | - | 64 | 178 | 20 | 87.3 |
49 | ギリシャ | - | 44 | 138 | - | 91.0 |
50 | インドネシア | - | 106 | 170 | 22 | 99.3 |
All Rights Reserved. Legal Notices. Copyright 1999-2008 Manabu Muta