各国政府の競争力に関するランキング(下表)を比較し、平均順位を出しています。 対象ランキングは下記の通り。対象国は50カ国で、OECD加盟30カ国、BRICS(ブラジル、インド、ロシア、中国)、日本に馴染みの深いアジア諸国、各ランキングの上位から中位に登場する新興国などで構成しています。
日本の平均順位は20位。強さが際立っている米国を筆頭に、北欧・西欧、シンガポール・香港、オーストラリア、日本・韓国・台湾といった感じで、だいたい5番手グループに位置しています。 日本は、経済規模(国別GDP)こそ米国に次いで2位ですが、その競争力は年々下がってきています。国際的な競争力では、もはや二流・三流国なのです。 他の国々の成長率を考えると、将来的にはEU(ロシアを含む)、米国、中国、インド、そして日本と、経済規模もやはり5番手ぐらいになると予想されています。日本の人口と出生率、地理的環境などを考えると、こうした流れは当然と言えるでしょう。 さらに、今後の日本は、世界に類を見ない少子高齢化に直面し、スウェーデンを抜いて、高齢者の締める割合が世界一となり、働き手(労働力人口)が減っていきます。 日本が、現在の生活水準を維持したいのであれば、労働生産性を高めつつ、生活スタイルを変えていくことが必要です。さらに、グローバル化が進む世界で通じる人材を育てるために、教育システムも変える必要があります。
日本の産業における労働生産性は、製造業では悪くないのですが、サービス業で遅れが目立っています。 その中でも、特に効率が悪いのが行政サービスです。コストがかかる割には、サービスの質が良くないのです。 それだけでなく、個人・企業の活動の足を引っ張ることさえあります。 そのコストを負担するのは、もちろん国民(個人、企業)です。国民は、行政サービスを維持するためのコストだけでなく、利用する際にも割高なコストを払わされているのです。 電子政府は、そうした無駄の多い「行政サービスのコストを下げつつ、サービスの品質を良くする」ためにあります。 それができない電子政府など、国民にとって何の価値も無く、税金の無駄遣いでしかありません。 現在の日本の電子政府は、お金ばかりかかってサービスが良くならない「ニセモノ電子政府」です。そんな「ニセモノ電子政府」を無くし、本物の電子政府を実現するためにはどうすれば良いか。 作者は、その答えを「日本の電子政府が良くならない本当の理由」の中で提案しています。 |
総合順位 | 国名等 |
OECD加盟諸国の労働生産性(2005年/30カ国比較) | ネットワーク化準備度指数(世界経済フォーラム「2007〜2008年世界ITレポート」) | e準備度ランキング2007(EIU) | 国際競争力ランキング2007〜2008(世界経済フォーラム) | 旅行・観光競争力ランキング2008(世界経済フォーラム) | IMD世界競争力ランキング2007 | 世界潜在競争力ランキング2007年(日本経済研究センター) | 購買力平価ベースの一時間労働当たりGDP(2006年:グロニンゲン大学) | 一人当たりのGDP(IMF:2007年) | 平均順位 |
1 | 米国 | 3 | 4 | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 4 | 11 | 4.0 |
2 | スウェーデン | 13 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 8 | 9 | 8 | 7.0 |
2 | スイス | 18 | 3 | 5 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | 6 | 7.0 |
4 | デンマーク | 15 | 1 | 1 | 3 | 13 | 5 | 14 | 10 | 7 | 7.7 |
5 | ノルウェー | 2 | 10 | 12 | 16 | 17 | 13 | 9 | 1 | 2 | 9.1 |
6 | オランダ | 9 | 7 | 8 | 10 | 18 | 8 | 6 | 7 | 10 | 9.2 |
7 | 英国 | 10 | 12 | 7 | 9 | 6 | 20 | 4 | 11 | 12 | 10.1 |
8 | シンガポール | - | 5 | 6 | 7 | 16 | 2 | 2 | 24 | 21 | 10.4 |
9 | ルクセンブルグ | 1 | 24 | - | 25 | 20 | 4 | - | 2 | 1 | 11.0 |
10 | 香港 | - | 11 | 4 | 12 | 14 | 3 | 1 | 20 | 26.5 | 11.4 |
11 | オーストリア | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 11 | 22 | 8 | 13 | 11.6 |
12 | フィンランド | 17 | 6 | 10 | 6 | 12 | 17 | 16 | 13 | 9 | 11.8 |
13 | ドイツ | 12 | 16 | 19 | 5 | 3 | 16 | 7 | 12 | 19 | 12.1 |
14 | カナダ | 14 | 13 | 13 | 13 | 9 | 10 | 11 | 16 | 14 | 12.6 |
14 | アイスランド | 16 | 8 | - | 23 | 11 | 7 | - | 19 | 4 | 12.6 |
16 | オーストラリア | 11 | 14 | 9 | 19 | 4 | 12 | 19 | 15 | 15 | 13.1 |
17 | アイルランド | 4 | 23 | 21 | 22 | 21 | 14 | 12 | 5 | 5 | 14.1 |
18 | フランス | 6 | 21 | 22 | 18 | 10 | 28 | 15 | 3 | 18 | 15.7 |
19 | ベルギー | 5 | 25 | 20 | 20 | 27 | 25 | 10 | 6 | 16 | 17.1 |
20 | 日本 | 20 | 19 | 18 | 8 | 23 | 24 | 13 | 18 | 22 | 18.3 |
21 | ニュージーランド | 22 | 22 | 14 | 24 | 19 | 19 | 21 | 27 | 26 | 21.6 |
22 | 韓国 | 23 | 9 | 16 | 11 | 31 | 29 | 20 | 33 | 34 | 22.9 |
23 | イスラエル | - | 18 | 23 | 17 | 35 | 21 | 18 | - | 31 | 23.3 |
24 | スペイン | 19 | 31 | 26 | 29 | 5 | 30 | 23 | 23 | 25 | 23.4 |
25 | 台湾 | - | 17 | 17 | 14 | 52 | 18 | 17 | 26 | 36.5 | 24.7 |
26 | エストニア | - | 20 | 28 | 27 | 26 | 22 | - | 22 | 38 | 26.1 |
27 | イタリア | 8 | 42 | 25 | 46 | 28 | 42 | 24 | 14 | 20 | 27.7 |
28 | ポルトガル | 26 | 28 | 27 | 40 | 15 | 39 | 32 | 31 | 32 | 30.0 |
29 | アラブ首長国連邦 | - | 29 | 33 | 37 | 40 | - | - | - | 16 | 31.0 |
30 | チェコ | 25 | 26 | 31 | 33 | 30 | 32 | 28 | 41 | 36 | 31.3 |
31 | マレーシア | - | 26 | 36 | 21 | 32 | 23 | 26 | - | 62 | 32.3 |
32 | マルタ | - | 27 | 24 | 56 | 25 | - | - | 29 | 35 | 32.7 |
32 | スロベニア | - | 30 | 29 | 39 | 36 | 40 | - | 25 | 30 | 32.7 |
34 | ギリシャ | 21 | 56 | 32 | 65 | 22 | 36 | 30 | 28 | 27 | 35.2 |
35 | ハンガリー | 24 | 37 | 34 | 47 | 33 | 35 | 29 | 37 | 42 | 35.3 |
36 | チリ | - | 34 | 30 | 26 | 51 | 26 | 33 | 35 | 50 | 35.6 |
37 | スロバキア | 27 | 43 | 39 | 41 | 38 | 34 | - | 32 | 41 | 36.9 |
38 | タイ | - | 40 | 49 | 28 | 42 | 33 | 36 | - | 88 | 45.1 |
39 | トルコ | 30 | 55 | 42 | 53 | 54 | 48 | 40 | 38 | 51 | 45.7 |
40 | サウジアラビア | - | 48 | 46 | 35 | 82 | - | 27 | - | 40 | 46.3 |
41 | メキシコ | 29 | 58 | 38 | 52 | 55 | 47 | 38 | 45 | 57 | 46.6 |
42 | ポーランド | 28 | 62 | 50 | 51 | 56 | 52 | 31 | 42 | 48 | 46.7 |
43 | 南アフリカ | - | 51 | 35 | 44 | 60 | 50 | 34 | - | 67 | 48.7 |
44 | 中国 | - | 57 | 56 | 34 | 62 | 15 | 35 | - | 104 | 51.9 |
45 | ブラジル | - | 59 | 43 | 72 | 49 | 49 | 39 | 46 | 63 | 52.5 |
46 | ロシア | - | 72 | 57 | 58 | 64 | 43 | 25 | - | 53 | 53.1 |
47 | アルゼンチン | - | 77 | 42 | 85 | 58 | 51 | 37 | 40 | 65 | 56.9 |
48 | インド | - | 50 | 54 | 48 | 65 | 27 | 47 | - | 130 | 60.1 |
49 | インドネシア | - | 76 | 67 | 54 | 80 | 54 | 45 | - | 114 | 70.0 |
50 | フィリピン | - | 81 | 54 | 71 | 81 | 45 | 46 | - | 118 | 70.9 |
All Rights Reserved. Legal Notices. Copyright 1999-2008 Manabu Muta